Luogo di origine: | Guanghan |
Marca: | KLT |
Certificazione: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
Numero di modello: | Ugello infilato esterno del carburo di tungsteno |
Quantità di ordine minimo: | 10 pc |
---|---|
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | Scatola |
Tempi di consegna: | 35 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 40 tonnellate ai mesi |
Tipo: | Servizi lavoranti, ugelli | Materiale: | Carburo di tungsteno vergine di 100%, WC+CO, carburo originale di 100%, materiale originale del carb |
---|---|---|---|
Dimensione: | OEM accettato, dimensione su misura, dimensione su ordinazione, la richiesta del cliente | Applicazione: | asciughi/brillamento bagnato, la pistola a spruzzo, disincrostante, il macchinario del petrolio, tri |
Grado: | La richiesta del cliente, YWN8 ect, YG6/YG8/YG15/YG 20, YG6/YG8, YG6X/YG8/YG6 | Superficie: | lucidati, gli spazii in bianco senza collegamento a terra/a terra/grinded/hanno lucidato o mentre il |
Evidenziare: | Ugello infilato esterno del carburo di tungsteno,Ugello del tungsteno YG6 |
L'OEM ha accettato l'occhio dell'acqua degli ugelli spruzzatori infilato legame dell'incrocio dell'ugello del trapano di PDC per le parti del carburo di tungsteno della perforazione di PDC
Descrizione di prodotto
L'esagono esterno del carburo di tungsteno ha infilato l'ugello prodotto dalla nostra società presenta parecchi vantaggi
-- Resistenza all'usura superiore
Quali mezzi una riduzione del numero degli ugelli ha acquistato col passare del tempo
-- Tempo di vita più lunga
Ciò concede le velocità medie più veloci di taglio ed il tempo morto significativamente riduttore del sistema per l'ugello
sostituzione e calibratura del sistema
-- Costo-effetive
Grado | Proprietà chimiche | Proprietà fisiche e meccaniche | ||||
WC | Co | Additivo | Densità | Durezza HRA | Resistenza alla flessione | |
g/cm3 | (Alta tensione) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Equilibrio | 5,8~6,2 | ≤0.5% | 14,75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Equilibrio | 7,8~8,2 | ≤1% | 14,5~14,9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Equilibrio | 9,8~10,3 | 0% | 14,2~14,6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Equilibrio | 12,7~13,2 | ≤1% | 14,0~14,3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Equilibrio | 19,5~20,5 | 0% | 13,4~13,6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Grado | Proprietà chimiche | Proprietà fisiche e meccaniche | ||||
WC | Ni | Additivo | Densità | Durezza HRA | Resistenza alla flessione | |
g/cm3 | (Alta tensione) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Equilibrio | 6,5~7,5 | ≤1% | 14,5~14,8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Equilibrio | 8,0~9,0 | ≤1% | 14,4~14,8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Equilibrio | 9,75~10,25 | ≤0.5% | 14,2~14,6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Equilibrio | 11,8~12,5 | ≤1.5% | 13,9~14,2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Imballaggio & consegna
Dettagli dell'imballaggio:
Scatole di plastica interne e cartoni fuori
Porto:
Canton/Shanghai/Shenzhen/Dalian ecc.
Dettagli di consegna:
È generalmente dei 5-7 giorni se le merci sono in azione.
O è dei 20-30 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q&A
Q1: È voi una fabbrica o una società per azioni? |
A: Siamo una fabbrica. Stiamo mettendo a fuoco sul carburo di tungsteno per oltre 30 anni. |
Q2: Che cosa è il vostro principio per i campioni? |
A: Offriamo i campioni liberi se siete disposto a pagare il trasporto. |
Q3: Che cosa è il vostro termine di consegna? |
A: È generalmente dei 5 - 7 giorni se le vostre merci richieste sono in azione, altrimenti richiedono i 30 - 35 giorni in cui non ci sono azione. |
Q4: Avete relazioni sull'esperimento o di certificati? |
A: Sì, possiamo offrire il certificato di ISO9000: 2008, inoltre riferiamo i nostri risultati dei test per il vostro riferimento. |
Q5: Fornite il servizio di dopo-vendita? |
A: Sì. Così se trovate qualunque problema dopo avere per mezzo dei nostri utensili per il taglio, non esitiamo prego a dirci che, vi aiuteremo a risolverlo appena possibile. Le vostre tutte le risposte ai prodotti sono il nostro modo a miglioramento. |
La nostra qualità Contral
Persona di contatto: admin