Luogo di origine: | Guanghan |
Marca: | KLT |
Certificazione: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
Numero di modello: | Parti dell'irregolare di RBSIC e di SSIC |
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | Scatola |
Tempi di consegna: | 35 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 40 tonnellate ai mesi |
Materiale: | Carburo di silicio (sic), sic | Sic contenuto (%): | 83,66%, 60-80%, > 88%, 80~90,99%98%; 97%; 95%; 90%; 88%; 85% |
---|---|---|---|
Dimensioni: | accetti l'abitudine | Nome del prodotto: | Mattone del carburo di silicio (sic) |
Campione: | Liberi, liberamente, Federal Express, il tnt ecc, campione libero da DHL | vantaggio: | Resistenza di shock termico, fabbrica di visita in qualunque momento, vita lungamente |
Evidenziare: | anelli con sigillo del carburo di silicio,parti del carburo di silicio |
Resistenza ad alta temperatura ad alta resistenza delle parti irregolari personalizzabili del carburo di Sillcon
Descrizione di prodotto
Prendendo il carburo di silicio come il materiale principale ed aggiungendo l'agente di espansione ed anti ossidante,
Le piastrine refrattarie legate l'ossido del carburo di silicio SIC per ceramica domestica hanno carico molto alto che ammorbidisce la temperatura e l'anti effetto ossidativo eccellente con il consolidamento monoassiale della stampa di sostegno vibrazione e l'infornamento ad alta temperatura. Originalmente è stata usata come alternativa ai materiali sic legati convenzionali, ma mostra la stabilità a lungo termine comparabile a RSiC e a NSiC con più a basso costo.
Grado e proprietà
Proprietà fisiche e meccaniche | |||||
Parametri tecnici | Unità | SSIC | RBSIC | SSIC+C | RBSIC+C |
Durezza | HS | 110 | 115 | ≥105 | ≥110 |
Densità | ³ di g/cm | 3.00~3.05 | >3.10 | 2.69~2.90 | 2.70~3.00 |
Resistenza alla flessione | MPa | >2200 | >2500 | >1400 | >1600 |
Resistenza alla flessione | MPa | >350 | >380 | >150 | >160 |
Contenuto del carburo di silicio | % | ≥90 | ≥98 | ≥85 | ≥92 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 |
Imballaggio & consegna
Dettagli dell'imballaggio:
Scatole di plastica interne e cartoni fuori
Porto:
Canton/Shanghai/Shenzhen/Dalian ecc.
Dettagli di consegna:
È generalmente dei 5-7 giorni se le merci sono in azione.
O è dei 20-30 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q&A
A1: Che cosa è il vostro prodotto principale?
Q1: Il prodotto principale comprende la barra del carburo di tungsteno, trafilatura del carburo muore, bottone del tagliente del carburo, punte del carburo SS10, nastro del carburo e piastrina del carburo, incudine, inserzioni del carburo e tutti i altri prodotti del carburo e prodotti su misura.
A2: Avete certificazione sui vostri prodotti?
Q2: 9001:2008 di ISO
A3: Che cosa ha luogo circa la vostra data di consegna generale?
Q3: Normalmente 7-15 giorni feriali.
A4: Che cosa è il vostro imballaggio?
Q4: Usiamo l'imballaggio standard dell'esportazione e la personalizzazione è disponibile.
A5: Posso ottenere i campioni?
Q5: Sicuro, contattici direttamente.
La nostra qualità Contral
Persona di contatto: Kingmay
Telefono: +8613668166354